大型系统如地面电站的理想选择
高质量的硅片和高效电池技术保证了组件的高转化率
精选的封装材料和严格工艺保证了组件抗P I D和蜗牛纹
通过沙尘、盐雾、氨气腐蚀测试,能有效应对严酷环境
通过特殊的电池工艺达到低辐照度下的优良表现
高透明自清洁的钢化玻璃协助额外的发电输出以及便利的维护
最高可承受1500V系统电压,有效减少BOS成本
- 电气参数
- 机械参数
- 温度额定值
- 极限参数
- 质量保证
- 包装方式
电气参数(标准测试条件) | ||||
---|---|---|---|---|
最大功率Pm(W) | 270 | 275 | 280 | 285 |
功率公差Pm(W) | 0~﹢5W | |||
最大功率点的工作电压Vm(V) | 31.2 | 31.4 | 31.6 | 31.8 |
最大功率点的工作电流Im(A) | 8.65 | 8.76 | 8.86 | 8.96 |
开路电压Voc(V) | 38.3 | 38.5 | 38.7 | 38.9 |
短路电流Isc(A) | 9.29 | 9.38 | 9.46 | 9.54 |
组件效率(%) | 16.6 | 16.9 | 17.2 | 17.5 |
标准测试条件:(大气质量 AM1.5,辐照度 1000W/m2,电池温度25°C)下的测量值 |
电气参数(电池额定工作温度条件下) | ||||
---|---|---|---|---|
最大功率Pm(W) | 198.4 | 201.9 | 205.2 | 208.5 |
最大功率点的工作电压Vm(V) | 28.5 | 28.8 | 29.1 | 29.4 |
最大功率点的工作电流Im(A) | 6.96 | 7.01 | 7.05 | 7.09 |
开路电压Voc(V) | 34.9 | 35.1 | 35.3 | 35.5 |
短路电流Isc(A) | 7.43 | 7.52 | 7.61 | 7.68 |
NOCT:辐照度800W/m2,环境温度20°C,风速1m/s |
机械参数 | ||||
---|---|---|---|---|
太阳能电池片 | 56x156mm单晶硅 | |||
电池片数目 | 一组60片(6X10) | |||
组件尺寸 | 1640x992x40mm | |||
重量 | 18.5KG | |||
玻璃 | 3.2mm高透、减反射镀膜钢化玻璃 | |||
背板 | 白色 | |||
框架 | 阳极氧化铝 | |||
接线盒 | 防护等级IP67 | |||
电缆 | 4mm²,900mm光伏专用电缆 | |||
连接器 | 原装MC4或MC4兼容 | |||
风压/雪压 | 2400Pa/5400Pa* | |||
* 详细信息请参见GCLSI安装说明书 |
温度额定值 | |
---|---|
额定电池工作温度 | 45±2℃ |
最大功率温度系数 | -0.42%/℃ |
开路电压温度系数 | -0.31%/℃ |
短路电流温度系数 | 0.06%/℃ |
极限参数 | |
---|---|
工作温度 | -40~+85℃ |
最大系统电压 | 1500V DC(IEC) |
最大保险丝额定电流 | 15A |
质量保证 |
---|
10年产品质保 |
25年线性功率保证 |
详细信息请参阅产品质量保证书 |
包装方式 | |
---|---|
每箱容量 | 26片 |
每40英尺集装箱装载容量 | 728片 |
组件尺寸